Damit ist die Stadt Schleswig (ca. 25.000 Einwohner) die dreißigste Stadt in Deutschland, die öffentlich dazu steht, dass in den Grenzen ihrer Stadt ein fürchterliches Unrecht geschehen ist.
Bin gespannt, wann die Stadt Bamberg diesen längst überflüssigen Akt der Aufarbeitung gehen wird … bis dato wurde diese Geste der Menschlichkeit bereits bei zwei Gelegenheiten mehrheitlich im Kultursenat abgelehnt -- obwohl Bamberg seit 1993 UNESCO-Welterbe ist und ca. 1000 Menschen in dieser Stadt verurteilt und dann in Zeil und Bamberg verbrannt wurden …
1 1993 Winterberg/ NRW, Stadt, kath. und ev. Kirche 6 Opfer
2 1996 Idstein/ Hessen 1 Opfer
3 2002 Kammerstein, 2003 Kammerstein - Barthelmesaurach 1 Opfer
4 2007 Eschwege/ Hessen, Stadt und ev. Kirche 2 Opfer
5 2008 Fulda/ Hessen 250 Opfer
6 2010 Hofheim a.T./ Hessen 11 Opfer
7 2011 Rüthen/ NRW 59 Opfer (169 ?? )
8 2011 Hilchenbach/ NRW 18 Opfer
9 2011 Hallenberg/ NRW 43 Opfer
10 2011 Sundern/ NRW 1 Opfer
11 2011 Menden/ NRW 89 Opfer
12 2011 Werl/ NRW 73 Opfer
13 2011 Suhl/ Thüringen 72 Opfer
14 2012 Bad Homburg/ Hessen 76 Opfer
15 2012 Detmold/ NRW 21 Opfer
16 2012 Lemgo/ NRW (und 1992) 200 Opfer
17 2012 Rheinbach/ NRW 70 Opfer
18 2012 Köln/ NRW 33 Opfer
19 2012 Meiningen/ Thüringen 86 Opfer
20 2012 Osnabrück/ Niedersachsen 250 Opfer
21 2012 Büdingen/ Hessen 400 Opfer
22 2013 Soest/ NRW 67 Opfer
23 2013 Freudenberg/ NRW 18 Opfer (oder 23 )
24 2013 Rehburg-Loccum Niedersachen 33 Opfer
25 2013 Lutherstadt Wittenberg/ Sachsen-Anhalt 21 Opfer
26 2013 Datteln/ NRW 130 Opfer
27 2014 Horn-Bad Meinberg/ NRW 47 Opfer
28 2014 Trier/ Rheinland-Pfalz. 400 Opfer
29 2014 Dortmund 25 Opfer
30 2014 Stadt Schleswig 38 Opfer
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen